一、总体情况
(一)政务公开机制建设
1、加强组织领导。成立政务信息公开工作领导小组,负责指导、协调和监督我局政务信息公开工作的开展。明确“一把手”为第一责任人,分管副局长负责具体事务和日常管理工作。
2、完善工作制度。局领导认真学习政府信息公开相关的文件、规定,及时研究部署信息公开相关工作。建立健全信息公开制度等,促进政府信息公开工作制度化、规范化。
二、主动公开政府信息情况
2023年,我局按照中央、省、市、县关于政府信息公开工作的要求,严格按照“公正、公平、便民”的总体原则及“及时、准确”的总体要求,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,大力推进行政权力公开透明运行,扎实抓好政府信息公开各项工作的落实,有效保障人民群众的知情权。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1、存在的主要问题
2023年,我局政务公开工作与上级要求和群众期盼相比,但也存在一些薄弱环节。一是信息公开内容的深度和广度不够。二是公开的内容少,不够全面、公开的形式比较单一,公开的内容还需进一步充实。
2、改进措施
一是加强政府信息公开的业务工作的学习和培训。提高机关全局工作人员的政府信息公开意识,健全信息公开工作长效机制,加大信息公开工作的宣传力度,增强领导干部职工对信息工作的支持力度、培训力度,保障政务信息公开工作有序开展。
二是认真研究,逐步扩大公开内容。继续对原有的政府信息公开目录进行补充完善,扩大信息公开范围,确保公开信息的完整性和准确性。
六、其他需要报告的事项
无
岚县工业和信息化局
2024年1月8日
网站标识码:1411270001 晋ICP备19007275号-1
联系电话:0358—6723175
晋公网安备 14112702000005号