岚县教育科技局2023年政府信息公开工作年度报告
来源:
岚县教育局
发布时间:
2024-01-10 16:48
一、总体情况
根据文件要求,我局积极梳理整合已公布的政府信息,截止2023年12月31日,共发布政府信息0条,已公开的政府信息未涉及国家秘密及个人隐私。
二、主动公开政府信息情况
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 5.属于三类内部事务信息 | |||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (六)其他处理 | ||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 |
五、存在的主要问题及改进情况
无
六、其他需要报告的事项
无
相关链接
主办单位:岚县人民政府
承办单位:岚县人民政府办公室
网站标识码:1411270001 晋ICP备19007275号-1
联系电话:0358—6723175
网站标识码:1411270001 晋ICP备19007275号-1
联系电话:0358—6723175
晋公网安备 14112702000005号