各乡镇人民政府,县直各有关单位:
《岚县2025年度土地储备计划》已经岚县人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
岚县人民政府办公室
2025年4月28日
(此件公开发布)
岚县2025年度土地储备计划
一、编制目的
为切实加强土地收储计划管理,有效控制土地储备总量,积极推进城镇建设,增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力,促进我县社会经济平稳发展,根据我县经济社会发展形势,制定岚县土地储备计划。
二、计划指标
(一)土地储备总量
2025年度岚县土地储备总量控制在101.8619公顷以内。
(二)土地储备结构
2025年度岚县土地储备总量中,公共管理与公共服务用地22.1815公顷,占计划储备土地面积的21.78%;工业仓储用地46.7834公顷,占计划储备土地面积45.93%;商服用地11.6542公顷,占计划储备土地面积的11.44%;住宅用地12.3205公顷,占计划储备土地面积的12.10%;教学用地0.515公顷,占计划储备土地面积的0.50%;特殊用地1.302公顷,占计划储备土地面积的1.28%;交通运输用地7.1053公顷,占计划储备土地面积6.97%。
(三)空间分布
2025年计划储备地块位于东村镇、岚城镇、普明镇、梁家庄乡范围内。
三、保障措施
(一)强化工作措施。把握全面,突出重点,加强储备,保障供应,对年度重点项目用地要采取超前介入,跟踪服务,全程保障,切实满足项目建设用地需求。
(二)加强协调配合。县发改局、县财政局、县自然资源局、县行政审批服务管理局等相关部门要密切协调配合,共同组织做好项目建设用地前期各项准备工作,各乡镇要充分发挥职能优势,积极配合做好计划实施工作。
(三)保障合法权益。在土地收储过程中,要严格按照征地拆迁补偿安置政策,积极稳妥组织实施征地拆迁安置补偿工作,切实维护被征地农民合法权益。
(四)科学统筹安排。计划实施过程中如出现年度计划指标不能满足项目用地需求或用地规模超出年度计划等情况,由县自然资源局会同县发改局、县财政局、县审批局共同提出意见,报县政府批准后对计划指标进行调整。
附件:岚县2025年度土地储备计划表
岚县2025年度土地储备计划
序号 | 项目名称 | 拟用地位置 | 拟收储面积(公顷) | 拟收储面积(亩) | 规划用途 | 预计储备成本(万元) | 备注 |
1 | 60万吨焦炉提质技改项目(丰达) | 普明镇柳峪村 | 0.9126 | 13.689 | 工业用地 | 138.1841 | 新增 |
2 | 岚县国核新能源运检装备中心建设项目 | 东村镇天窊村 | 3.1779 | 47.6685 | 商服用地 | 1018.4746 | 新增 |
3 | 诚信亿达项目(天窊村) | 东村镇天窊村 | 0.2913 | 4.3695 | 商服用地 | 98.0948 | 新增 |
4 | 惠通达加气站 | 东村镇陈家营 | 0.8922 | 13.383 | 商服用地 | 288.6935 | 新增 |
5 | 绿生源项目用地 | 东村镇店上村 | 0.6399 | 9.5985 | 工业用地 | 101.4320 | 新增 |
6 | 西村小学 | 东村镇西村 | 0.515 | 7.725 | 教学用地 | 115.3393 | 新增 |
7 | 岚城镇生活污水处理站项目 | 岚城镇南关村 | 0.2335 | 3.5025 | 公共管理与公共服务用地 | 60.7014 | 新增 |
8 | 普明镇生活污水处理站项目 | 普明镇普明村 | 0.325 | 4.875 | 公共管理与公共服务用地 | 79.0179 | 新增 |
序号 | 项目名称 | 拟用地位置 | 拟收储面积(公顷) | 拟收储面积(亩) | 规划用途 | 预计储备成本(万元) | 备注 |
9 | 岚县公共文化建设体系项目 | 东村镇北村 | 6.7931 | 101.8965 | 公共管理与公共服务用地 | 2128.8794 | 新增 |
10 | 岚县仓储物流一体化商贸项目 | 东村镇北村 | 1.4102 | 21.153 | 商服用地 | 449.8953 | 新增 |
11 | 亿达汽贸有限公司建设项目 | 东村镇东村、天窊村 | 1.4791 | 22.1865 | 商服用地 | 471.8366 | 新增 |
12 | 高山生物质发电项目 | 普明镇柳峪村 | 4.2754 | 64.131 | 工业用地 | 665.4211 | 新增 |
13 | 盛华旧址 | 普明镇柳峪村 | 11.1363 | 167.0445 | 工业用地 | 1438.3711 | 新增 |
14 | 秀容御苑住宅项目(古城墙北) | 东村镇东村、古城村、西村 | 2.0532 | 30.798 | 住宅用地 | 503.8422 | 新增 |
15 | 新二、五、六、七街 | 东村镇北村 | 4.67 | 70.05 | 公共管理与公共服务用地 | 1003.0504 | 新增 |
16 | 马家坪地块 | 东村镇东村 | 2.9587 | 44.38 | 商服用地 | 606.2144 | 新增 |
17 | 金阳储电项目地块一 | 普明镇柳峪村、普明村 | 5.08 | 76.2 | 工业用地 | 1081.4630 | 新增 |
18 | 金阳储电项目地块一 | 普明镇普明村 | 9.13 | 136.95 | 工业用地 | 1318.6500 | 新增 |
序号 | 项目名称 | 拟用地位置 | 拟收储面积(公顷) | 拟收储面积(亩) | 规划用途 | 预计储备成本(万元) | 备注 |
19 | 经济开发区消防站 | 普明镇普明村 | 0.1527 | 2.29 | 公共管理与公共服务用地 | 21.0883 | 新增 |
20 | 国家森林消防山西站 | 东村镇天窊村 | 8.2675 | 124.0125 | 公共管理与公共服务用地 | 2269.5584 | 新增 |
21 | 坡上住宅 | 东村镇坡上村 | 1.7942 | 26.913 | 住宅用地 | 268.8500 | 补录 |
22 | 北村住宅(未来城南) | 东村镇北村 | 2 | 30 | 住宅用地 | 354.7420 | 补录 |
23 | 住宅项目(岚天酒店后) | 东村镇东村 | 0.3691 | 5.5365 | 住宅用地 | 86.6790 | 补录 |
24 | 坡上住宅(冷库地块) | 东村镇坡上村 | 1.2384 | 18.576 | 住宅用地 | 54.8290 | 补录 |
25 | 侯家岩移民搬迁项目 | 东村镇东村 | 2.2453 | 33.6795 | 住宅用地 | 634.3200 | 补录 |
26 | 开发区工业用地(继亨南) | 普明镇普明村 | 5.2201 | 78.3015 | 工业用地 | 487.0090 | 补录 |
27 | 开发区工业(聚义兴南) | 普明镇普明村 | 9.1872 | 137.808 | 工业用地 | 1542.5880 | 补录 |
28 | 袁家村商业 | 梁家庄乡袁家村 | 0.4096 | 6.144 | 商服用地 | 24.8200 | 补录 |
序号 | 项目名称 | 拟用地位置 | 拟收储面积(公顷) | 拟收储面积(亩) | 规划用途 | 预计储备成本(万元) | 备注 |
29 | 马家坪道路 | 东村镇东村 | 3.6773 | 55.16 | 交通运输用地 | 16.1164 | 补录 |
30 | 开发区供热站 | 普明镇普明村 | 0.1652 | 2.478 | 公用设施用地 | 38.6519 | 补录 |
31 | 普明变电站 | 普明镇普明村 | 1.5745 | 23.6175 | 公用设施用地 | 365.8039 | 补录 |
32 | 南村物流 | 东村镇南村 | 1.2019 | 18.0285 | 工矿仓储用地 | 78.7485 | 补录 |
33 | 煤运商业 | 东村镇南白家庄 | 1.0352 | 15.528 | 商服用地 | 45.0000 | 补录 |
34 | 宜居苑B区扶贫移民安置项目 | 东村镇西村 | 2.6203 | 39.3045 | 住宅用地 | 171.6822 | 补录 |
35 | 看守所 | 东村镇西村 | 1.302 | 19.53 | 特殊用地 | 15.0000 | 补录 |
36 | 汽车站 | 东村镇东村 | 3.428 | 51.42 | 交通运输用地 | 149.0000 | 补录 |
合计 | 101.8619 | 1527.928 | 18192.0477 |
网站标识码:1411270001 晋ICP备19007275号-1
联系电话:0358—6723175

晋公网安备 14112702000005号