各乡(镇)人民政府,县直各有关单位:
《补充调整岚县2024年度土地储备计划的通知》已经县人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
岚县人民政府办公室
(此件公开发布)
补充调整岚县2024年度土地储备计划
一、编制目的
为切实加强土地收储计划管理,有效控制土地储备总量,积极推进城镇建设,增强政府对城乡统一建设用地市场的调控和保障能力,促进我县社会经济平稳发展,根据我县经济社会发展形势,制定岚县土地储备计划。现因政府重大项目建设、闲置收回、项目用地退还等原因、需补充调整《储备计划》,具体补充调整《储备计划》内容如下:
二、计划指标
(一)土地储备总量
调整后2024年度岚县土地储备总量控制在109.2385公顷以内。
(二)土地储备结构
调整后2024年度岚县土地储备总量中公共管理与公共服务用地22.0575公顷,占计划储备土地面积的20.19%;工业仓储用地48.052公顷,占计划储备土地面积44%;商服用地12.8844公顷,占计划储备土地面积的11.79%;住宅用地19.7987公顷,占计划储备土地面积的18.12%;交通运输用地4.5576公顷,占计划储备土地面积4.17%;公用设施用地1.8883公顷,占计划储备土地面积1.73%。
(三)空间分布
调整后2024年计划储备地块位于东村镇、岚城镇、普明镇、梁家庄乡、顺会乡、社科乡范围内。
三、保障措施
(一)强化工作措施。把握全面,突出重点,加强储备,保障供应,对年度重点项目用地要采取超前介入,跟踪服务,全程保障,切实满足项目建设用地需求。
(二)加强协调配合。县发改局、县财政局、县自然资源局、县审批局、文物局等相关部门要密切协调配合,共同组织做好项目建设用地前期各项准备工作,各乡镇(街道)要充分发挥职能优势,积极配合做好计划实施工作。
(三)保障合法权益。在土地收储过程中,要严格按照征地拆迁补偿安置政策,积极稳妥组织实施征地拆迁安置补偿工作,切实维护被征地农民合法权益。
(四)科学统筹安排。计划实施过程中如出现年度计划指标不能满足项目用地需求或用地规模超出年度计划等情况,由县自然资源局会同县发改局、县财政局、县审批局共同提出意见,报县政府批准后对计划指标进行调整。
附件:调整后岚县2024年度土地储备计划表
岚县2024年度土地储备计划表 单位:公顷 亩 万元 | |||||||
序号 | 拟项目名称 | 拟用地位置 | 拟收储面积(公顷) | 拟收储面积(亩) | 规划用途 | 预计储备成本(万元) | 备注 |
1 | 顺会加气站 | 顺会乡刘顺会 | 0.2760 | 4.14 | 商服用地 | 61.4652 | 2023年第一批次(补录) |
2 | 高中食堂 | 东村镇北村 | 0.6395 | 9.5925 | 公共管理与公共服务 | 57.555 | 2006年第二批次(补录) |
3 | 坡上住宅 | 东村镇坡上村 | 1.7942 | 26.913 | 住宅用地 | 268.85 | 2014年第一批次(补录) |
4 | 开发区工业 | 普明镇普明村 | 16.6805 | 250.2075 | 工业用地 | 2203.11 | 开发区2023年第一批次(补录) |
5 | 开发区商业 | 普明镇普明村 | 6.4272 | 96.408 | 商服用地 | 837.177 | 开发区2023年第一批次(补录) |
6 | 北村住宅 | 东村镇北村 | 5.6607 | 84.9105 | 住宅用地 | 1265.98 | 2022年第一批次(补录) |
7 | 北村住宅(未来城南) | 东村镇北村 | 2.0000 | 30 | 住宅用地 | 354.742 | 2012年第一批次(补录) |
8 | 住宅项目(岚天酒店北) | 东村镇东村 | 0.3691 | 5.5365 | 住宅用地 | 86.679 | 2021年第二批次(补录) |
9 | 坡上住宅(冷库地块) | 东村镇 坡上村 | 1.2384 | 18.576 | 住宅用地 | 54.829 | 2014年第二批次(补录) |
10 | 侯家岩移民搬迁项目 | 东村镇东村 | 2.2453 | 33.6795 | 住宅用地 | 634.32 | 收回土地(补录) |
11 | 岚县秀荣中学建设项目 | 东村镇东村马家坪 | 7.1732 | 107.598 | 公共管理与公共服务 | 91.33 | 收回土地及2013年第一批次(补录) |
12 | 开发区工业用地(继亨南) | 普明镇普明村 | 5.2201 | 78.3015 | 工业用地 | 487.009 | 开发区2023年第三批次(补录) |
13 | 开发区工业(聚义兴南) | 普明镇普明村 | 9.1872 | 137.808 | 工业用地 | 1542.588 | 开发区2023年第四批次及岚县2013年第一批次(补录) |
14 | 普明法庭 | 普明镇普明村 | 0.2521 | 3.7815 | 公共管理与公共服务 | 0 | 收回普明中学地块(补录) |
15 | 民政局养老院(社科) | 社科乡社科村 | 1.2347 | 18.52 | 公共管理与公共服务用地 | 0 | 收回社科中学(补录) |
16 | 袁家村商业 | 梁家庄乡袁家村 | 0.4096 | 6.144 | 商服用地 | 24.82 | 2014年第一批次(补录) |
序号 | 拟项目名称 | 拟用地位置 | 拟收储面积(公顷) | 拟收储面积(亩) | 规划用途 | 预计储备成本(万元) | 备注 |
17 | 马家坪道路 | 东村镇东村 | 4.5576 | 68.364 | 交通运输用地 | 16.1164 | 收回土地及2013年第一批次、2014年第二批次(补录) |
18 | 开发区供热站 | 普明镇普明村 | 0.1652 | 2.478 | 公用设施用地 | 38.6519 | 2023年第三批次(补录) |
19 | 普明变电站 | 普明镇普明村 | 1.5745 | 23.6175 | 公用设施用地 | 365.8039 | 2023年第三批次(补录) |
20 | 60万吨焦炉提质技改项目(丰达) | 普明镇柳峪村 | 0.9126 | 13.6890 | 工业用地 | 138.1841 | 新增 |
21 | 岚县规范提升乡镇基础设施建设项目(东村镇政府) | 东村镇北村 | 0.7364 | 11.0460 | 公共管理与公共服务用地 | 226.0164 | 新增 |
22 | 岚县国核新能源运检装备 中心建设项目 | 东村镇天窊村 | 3.1779 | 47.6685 | 商服用地 | 1018.4746 | 新增 |
23 | 商业项目(天窊村) | 东村镇天窊村 | 0.2913 | 4.3695 | 商服用地 | 98.0948 | 新增 |
24 | 陈家岩加气站 | 东村镇陈家营 | 0.8922 | 13.3830 | 商服用地 | 288.6935 | 新增 |
25 | 店上工业项目用地 | 东村镇店上村 | 0.6399 | 9.5985 | 工业用地 | 101.4320 | 新增 |
26 | 岚城镇生活污水处理站项目 | 岚城镇南关村 | 0.2335 | 3.5025 | 公共管理与公共服务用地 | 60.7014 | 新增 |
27 | 普明镇生活污水处理站项目 | 普明镇普明村 | 0.3250 | 4.8750 | 公共管理与公共服务用地 | 79.0179 | 新增 |
28 | 岚县公共文化建设体系项目 | 东村镇北村 | 6.7931 | 101.8965 | 公共管理与公共服务用地 | 2128.8794 | 新增 |
29 | 岚县仓储物流一体化商贸项目 | 东村镇北村 | 1.4102 | 21.1530 | 商服用地 | 449.8953 | 新增 |
30 | 住宅项目(东村) | 东村镇东村、天窊村 | 1.4791 | 22.1865 | 住宅用地 | 471.8366 | 新增 |
31 | 工业项目(发电) | 普明镇柳峪村 | 4.2754 | 64.1310 | 工业用地 | 665.4211 | 新增 |
32 | 盛华旧址 | 普明镇柳峪村 | 11.1363 | 167.0445 | 工业用地 | 1438.3711 | 新增 |
33 | 住宅项目 (古城墙北) | 东村镇东村、古城、西村 | 2.0532 | 30.7980 | 住宅用地 | 503.8422 | 新增 |
序号 | 拟项目名称 | 拟用地位置 | 拟收储面积(公顷) | 拟收储面积(亩) | 规划用途 | 预计储备成本(万元) | 备注 |
34 | 新二、五、六、七街 | 东村镇北村 | 4.6700 | 70.0500 | 公共管理与公共服务用地 | 1003.0504 | 新增 |
35 | 马家坪住宅项目 | 东村镇东村 | 2.9587 | 44.3800 | 住宅用地 | 606.2154 | 新增 |
36 | 开发区消防站 | 普明镇普明村 | 0.1486 | 2.229 | 公用设施用地 | 22.29 | 新增 |
109.2385 | 1638.577 | 17691.4426 | |||||
合计 |
网站标识码:1411270001 晋ICP备19007275号-1
联系电话:0358—6723175

晋公网安备 14112702000005号