各乡(镇)人民政府、各有关单位:
《岚县2024年度地质灾害防治方案》已经县人民政府同意,现印发给你们,请认真贯彻落实。
岚县人民政府办公室
2024年5月20日
(此件公开发布)
岚县2024年度地质灾害防治方案
为切实做好2024年度全县地质灾害防治工作,最大限度保障人民群众生命财产安全,根据《地质灾害防治条例》、《山西省地质灾害防治条例》、《山西省地质灾害防治“十四五”规划》、《山西省2024年度地质灾害防治方案》、《吕梁市2024年度地质灾害防治方案》,制定本方案。
一、2023年地质灾害发生情况
我县地处黄土高原地带,地质结构脆弱,地质灾害隐患点多线长面广,地质灾害防范形势严峻。认真贯彻习近平总书记“人民至上、生命至上”理念,全面落实省委、省政府、市委、市政府关于防灾减灾工作的决策部署,切实把地质灾害防治工作摆在重要位置,主动谋划、真抓实干,有效应对,2023年未发生因地质灾害导致的人员伤亡。
二、2024年地质灾害发展趋势预测
(一)全县地质灾害隐患点分布情况
截至2023年底,全县在册地质灾害隐患点101处,其中崩塌59处,崩塌隐患40处,地面塌陷2 处,威胁人数为1648人,威胁财产约2365万元。各乡镇地质灾害分布情况为:普明镇20处,占总数19.81%;上明乡17处占总数16.83%;王狮乡14处,占总数13.86%;顺会乡12处,占总数11.88%;社科乡12处,占总数11.88%;岚城镇8处,占总数7.92%;梁家庄7处,占总数6.93%;界河口6处,占总数5.94%;东村镇5处,占总数4.95%。
(二)全县气候趋势预测情况
预计2024年全县降水量比往年多1-2成,年内降水时空分布不均,可能出现局部旱涝急转情况,年平均气温与往年相比略高。
(三)人类工程活动对地质环境扰动情况
预计2024年全县煤矿、铁矿、石料厂等矿业开采活动依然强烈,工程活动对地质环境扰动剧烈,切坡、填沟造地的活动仍会有所增加,地质灾害防治难度进一步加大。
(四)地质灾害趋势预测结论
预测2024年全县地质灾害数量比常年偏多,主要类型为崩塌。确定了3-5月冰雪冻融期和6-9月汛期为2个重点防范时期,划定了王狮乡-普明镇-岚城镇-上明乡地质灾害重点防治区,总面积约234.61km2。该区共查明地质灾害45处,占地质灾害总数的44.55%,分布面密度19处/100km2。要重点关注村庄、厂矿,太兴铁路、太佳高速、静兴高速、209国道、县乡道路周围的崩塌隐患点及社科乡下马铺村地面塌陷区域。
三、地质灾害防治主要任务
(一)加强趋势会商,科学部署防灾工作
各乡(镇)要做好年度地质灾害防治工作部署,县自然资源主管部门应会同住建、交通、水利、应急、气象、地震等部门进行年度地质灾害趋势会商,研判地质灾害发展变化趋势,科学合理确定地质灾害防治重点时段与重点区域,并结合降水趋势、人类工程活动影响及地震等情况,定期、及时组织趋势会商,分析预测灾情险情和重点防治方向。
(二)加强调查排查,助推风险源头管控
要立足于全年全天候防灾,高度关注冻融期、汛期等重要时间节点的地质灾害防范工作,突出做好地质灾害隐患排查巡查,加强督促检查,压实防灾责任人、监测责任人、技术负责人“三个责任人”责任。持续深化地质灾害隐患专项排查实效,大力发挥地质灾害防治技术支撑单位和地质灾害防治专家的专业优势,组织协调交通、住建、水利、教育、文旅、卫健、能源等相关部门对辖区内各类地质灾害风险隐患进行全面排查,不留死角、不留盲区。要对黄土地区人口密集的城乡结合部、学校、医院、厂矿、各类移民新村、新建小城镇、山体边坡住房安全隐患进行全面排查;对重要交通干线、重点水库库区、工矿厂区、施工工地、临时工棚、施工便道、高陡边坡、地震影响区、冻融影响区、山区削坡填沟建设的居民聚集区及旅游景区景点进行全面排查;既要对在册的地质灾害隐患点进行精细排查,更要重视发现新的隐患点,做到隐患点“动态调整、动态管理”。组织矿山企业主管部门及矿业权人,对采空区、矿区地面塌陷、地裂缝及可能引发的崩塌、滑坡等隐患开展全面排查,按照“预防为主、防治结合、谁开发谁保护、谁破坏谁治理”的原则,进一步明确矿山地质环境保护和防治主体责任,落实监测监控、预警预报、工程治理和避险搬迁。
(三)加强监测预警,提升科技防灾水平
各乡(镇)政府要加强群测群防的组织领导,健全技术支撑体系,强化以乡干部和村主干为主体的群测群防队伍,充分发挥地质灾害防治“第一道防线”作用,确保地质灾害隐患点监测人员全覆盖,完善网格化管理模式。不断夯实“人防+技防”地质灾害监测预警体系,配合省地环生态中心升级,建设县地质灾害气象风险预警系统,实现省-市-县互联互通和“早预警、早响应、早处置”,2024年12月底完成运行。继续扩大地质灾害隐患点监测预警应用范围,完成新建12处地质灾害监测台站,提升群测群防和监测预警能力,实现对全县高风险区域基本全覆盖,对隐患点可能发生的险情实时监测、提前预判,减少潜在人员伤亡风险。
(四)加强综合治理,提升防灾减灾成效
要积极争取上级资金,加大地质灾害综合治理力度,把避险搬迁作为首要防治举措。对无法纳入搬迁避让的高危隐患点,要加大应急工程及排危除险力度,切实消除灾害威胁。要积极做好下一年度国债资金支持的地质灾害避让搬迁、工程治理项目的前期准备工作。
加强协调联动,做好防灾应急处置
自然资源、水利、应急、气象等部门要做好协作联动,畅通预警预报渠道,不断扩大预警预报发布范围和信息传播覆盖面,不断提高预警预报水平,及时发布灾害性天气和地质灾害气象风险预警。做好应对极端降水天气和地震等突发情况的准备,及时启动应急预案,高效开展处置工作,落实值守值班制度,补充应急救灾物资,保障地质灾害应急出动、巡查排查和监测防范车辆。严格落实《山西省强降雨地质灾害应急避险撤离响应机制》,压实乡镇决策和撤离主体责任,对遭受强降水严重威胁的区域,强化排查巡查、监测预警和紧急避险转移。在强降雨期间,地质灾害易发区的乡政府要安排专人对高危隐患点进行驻点值守,做好临灾处置。汛期“七下八上”重点时段,要安排地质灾害防治专家和专业技术支撑单位驻县进村,加强技术指导,做好支撑服务。加强值班值守,强化信息报送,严格遵守应急值守工作制度及信息报送流程,一旦发生地质灾害灾情险情,在第一时间报送信息,确保信息报送时效性和质量,做到首报快、续报准、终报全。
加强培训演练,增强全民防灾意识
各乡(镇)、各有关部门要做好地质灾害防治科普宣传,认真总结地质灾害防治工作中好的经验、做法,加大网络、电视、广播、报刊宣传频率,提高人民群众“识灾、防灾、避灾”能力。加强地质灾害防治人员培训,进一步提高巡查监测、应急处置和协调管理能力;要因地制宜在地质灾害隐患点组织受威胁群众开展应急避险演练,使群众树立避灾意识、熟悉避灾信号、掌握避灾路线、熟知避灾地点,确保遇险时能够有序快速撤离。
(七)加强管理创新,全面提升防灾能力
建立以地质灾害风险防控为主的综合防治体系,明显提升地质灾害防治能力和防御工程标准,最大限度防范和化解地质灾害风险,推动地质灾害防治从减少灾害损失向减轻灾害风险转变。充分利用省、市、县三级地质灾害风险调查评价与区划,在现有运行的地质灾害隐患点防控体系基础上,综合考虑地质、地形、诱发因素、承灾体等因素,继续推进防控方式由“隐患点防控”逐步向“隐患点+风险区”双控转变,形成完善的地质灾害风险双控制度机制,创新地质灾害风险双控工作模式,实现地质灾害隐患点与风险区全生命周期管理和风险双控全链条工作闭环管理,实现管理与技术深度融合,切实提高基层地质灾害防治能力,最大限度防范和化解地质灾害风险,推动地质灾害防治工作再上新台阶。
四、保障措施
(一)进一步提高政治站位,守牢安全底线
要深入学习贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾的重要指示精神,切实提高政治站位,树牢以人民群众为中心的发展思想和“人民至上、生命至上”理念,做好地质灾害防治工作。严格落实乡(镇)政府地质灾害防治工作第一责任人的责任,强化政治担当;要及早对今年的地质灾害防治工作作出全面部署,明确任务,各司其职,加强联动,形成合力,建立健全政府主导、部门分工、全民参与的地质灾害防治工作格局;要坚持底线思维,充分认清当前地质灾害防范的严峻形势,坚决克服麻痹思想和侥幸心理,完善各项工作制度,细化工作流程,努力做到防患于未然。
(二)进一步明确职责分工,压实各级各部门责任
要坚持属地管理、分级负责的原则,乡(镇)政府坚决扛起地质灾害防治主体责任。严格按照“谁建设、谁负责、谁引发、谁治理”的原则,全面落实有关单位防灾主体责任;地质灾害防治工作领导组成员单位,自然资源、财政、教育、农业农村、住建、交通、水利、应急、文旅、卫健、气象、地震等单位要按职责分工,做好相关领域的地质灾害防治工作,相关单位要及时将地质灾害灾(险)情通报当地应急管理部门;进一步健全联防联控的日常联动协调机制,共同推动做好地质灾害防治工作;强化考核问责,对在地质灾害防治工作中,因领导不力、推诿扯皮、失职渎职造成严重后果的,依法依规严肃追究责任。
(三)强化要素保障,确保防灾减灾成效
要加大地质灾害防治资金投入力度,将地质灾害防治工作经费列入本级财政预算,安排专项资金用于地质灾害防治规划编制、监测预警、群测群防、隐患调查排查、搬迁避让、工程治理、突发地质灾害应急处置工作及所必需的交通、通讯、物资器材等装备。要逐步解决基层地质灾害防治群测群防人员少、防治能力不强、技术装备差、业务基础薄弱等问题,不断提升基层地质灾害防治能力,有力保障人民群众生命财产安全。
附件:1、岚县地质灾害防治工作领导组名单
2、岚县地质灾害隐患点一览表
岚县地质灾害防治工作领导组名单
组 长:郭俊生 县政府副县长
副组长:马建生 县政府办主任
冯 渊 县自然资源局局长
成 员:丁永堂 县应急管理局局长
牛兴伟 县发改局局长
梁俊山 农业农村局局长
温晋利 县公安局副局长
魏海明 县财政局局长
牛 耘 县文化和旅游局局长
连 杰 县民政局局长
李利民 县住建局局长
田德隆 县生态环境局局长
牛全生 县能源局局长
李建军 县水利局局长
杨新生 县气象局局长
牛俊生 县教育科技局局长
樊朝生 县卫生健康和体育局局长
王春旺 县林业局局长
李枝贵 县交通运输局局长
韩 坤 县武警中队队长
高 凌 县交警队队长
冯 杰 县消防救援大队队长
祁子荣 县融媒体中心主任
曹 庆 县公路段段长
雒 军 县供电公司总经理
杨曙光 县联通公司经理
呼东红 z县移动公司经理
刘志鹏 县电信公司经理
领导组下设办公室,办公室设在县自然资源局,办公室主任冯渊(兼),副主任靳健。如有人事变动,不再另行发文,以岗位职责为准。
值班电话:0358-6722230、6721445、
岚县地质灾害隐患点一览表
乡镇 | 序号 | 野外编号 | 坐标 | 名称 | 灾害点类型 | 规模等级 | 威胁人口 | 威胁财产(万元) | 险情等级 | |
经度 | 纬度 | |||||||||
东村镇 | 1 | DZ-DC01 | 111°41′06″ | 38°17′37″ | 东村镇赵朝舍村 | 崩塌 | 中型 | 2 | 2 | 小型 |
2 | DZ-DC02 | 111°41′34″ | 38°17′59″ | 东村镇上村 | 崩塌 | 中型 | 110 | 100 | 中型 | |
3 | DZ-DC03 | 111°40′28″ | 38°17′09″ | 东村镇坡上村 | 崩塌 | 小型 | 16 | 8 | 小型 | |
4 | DZ-DC04 | 111°38′24″ | 38°17′31″ | 东村镇新安村 | 崩塌 | 小型 | 22 | 12 | 小型 | |
5 | DZ-DC05 | 111°39′12″ | 38°14′25″ | 东村镇西村尧上小组 | 崩塌 | 小型 | 1 | 2 | 小型 | |
界河口镇 | 6 | DZ-DST01 | 111°26′31″ | 38°26′49″ | 界河口镇大蛇头村 | 崩塌 | 中型 | 4 | 30 | 小型 |
7 | DZ-DSTX01 | 111°26′45″ | 38°26′35″ | 界河口镇大蛇头村 | 崩塌隐患 | 小型 | 2 | 5 | 小型 | |
8 | DZ-JHK01 | 111°23′26″ | 38°31′24″ | 界河口镇西口子村 | 崩塌 | 大型 | 140 | 150 | 中型 | |
9 | DZ-JHK03 | 111°24′48″ | 38°30′02″ | 界河口镇阳寨村 | 崩塌 | 大型 | 120 | 160 | 中型 | |
10 | DZ-JHK04 | 111°23′43″ | 38°31′15″ | 界河口镇东口子村 | 崩塌 | 小型 | 5 | 9 | 小型 | |
11 | DZ-JHK05 | 111°23′55″ | 38°31′03″ | 界河口镇东口子村东 | 崩塌 | 中型 | 200 | 100 | 中型 | |
岚城镇 | 12 | DZ-HK01 | 111°39′36″ | 38°28′21″ | 岚城镇范家口村寨上小组 | 崩塌 | 中型 | 10 | 8 | 小型 |
13 | DZ-LC01 | 111°40′02″ | 38°21′51″ | 岚城镇马家庄 | 崩塌隐患 | 小型 | 2 | 5 | 小型 | |
14 | DZ-LC05 | 111°36′42″ | 38°24′38″ | 岚城镇后黄签村 | 崩塌 | 小型 | 5 | 8 | 小型 | |
15 | DZ-LC06 | 111°38′50″ | 38°23′01″ | 岚城镇双井村 | 崩塌 | 小型 | 8 | 5 | 小型 | |
16 | DZ-LC08 | 111°41′50″ | 38°23′15″ | 岚城镇北关村 | 崩塌 | 小型 | 6 | 5 | 小型 | |
17 | DZ-LC09 | 111°39′39″ | 38°23′38″ | 岚城镇阳湾村 | 崩塌隐患 | 小型 | 2 | 3 | 小型 | |
18 | DZ-LC10 | 111°41′24″ | 38°23′08″ | 岚城镇城内村 | 崩塌 | 大型 | 100 | 100 | 中型 | |
19 | DZ-LCX01 | 111°40′00″ | 38°21′48″ | 岚城镇马家庄村 | 崩塌隐患 | 小型 | 6 | 5 | 小型 | |
梁家庄乡 | 20 | DZ-LJZ06 | 111°38′16″ | 38°08′01″ | 梁家庄乡车道坡村 | 崩塌 | 小型 | 9 | 18 | 小型 |
21 | DZ-LJZ08 | 111°38′22″ | 38°09′29″ | 梁家庄乡芦苇塔村 | 崩塌 | 小型 | 2 | 8 | 小型 | |
22 | DZ-LJZ10 | 111°34′22″ | 38°06′44″ | 梁家庄乡冀家庄 | 崩塌 | 中型 | 18 | 30 | 小型 | |
23 | DZ-LJZ11 | 111°38′01″ | 38°07′54″ | 梁家庄乡后车道坡村 | 崩塌 | 小型 | 3 | 3 | 小型 | |
24 | DZ-LJZ12 | 111°39′53″ | 38°08′60″ | 梁家庄乡梁家庄村 | 崩塌 | 中型 | 38 | 70 | 小型 | |
25 | DZ-LJZXO1 | 111°41′37″ | 38°11′15″ | 梁家庄乡毕家坡村庄户小组 | 崩塌隐患 | 小型 | 2 | 5 | 小型 | |
26 | DZ-LJZXO2 | 111°42′08″ | 38°11′59″ | 梁家庄乡毕家坡村 | 崩塌隐患 | 中型 | 18 | 50 | 小型 | |
普明镇 | 27 | DZ-PM02 | 111°30′57″ | 38°15′30″ | 普明镇普家庄村后纳会小组 | 崩塌 | 小型 | 7 | 5 | 小型 |
28 | DZ-PM04 | 111°38′11″ | 38°12′20″ | 普明镇曲井村村东 | 崩塌 | 小型 | 1 | 5 | 小型 | |
29 | DZ-PM06 | 111°35′25″ | 38°12′14″ | 普明镇前祁家庄村南泉庄小组 | 崩塌 | 中型 | 25 | 23 | 小型 | |
30 | DZ-PM07 | 111°35′31″ | 38°12′00″ | 普明镇前祁家庄村南泉庄小组东 | 崩塌 | 中型 | 21 | 18 | 小型 | |
31 | DZ-PM08 | 111°36′26″ | 38°13′12″ | 普明镇贯家庄村 | 崩塌 | 小型 | 2 | 10 | 小型 | |
32 | DZ-PM09 | 111°36′01″ | 38°14′05″ | 普明镇瓦窑村 | 崩塌 | 小型 | 2 | 7 | 小型 | |
33 | DZ-PM11 | 111°31′59″ | 38°17′30″ | 普明镇普明村小赤土小组 | 崩塌 | 中型 | 17 | 82 | 小型 | |
34 | DZ-PM12 | 111°33′41″ | 38°17′48″ | 普明镇陶家沟村西北 | 崩塌 | 中型 | 25 | 28 | 小型 | |
35 | DZ-PM14 | 111°32′33″ | 38°12′28″ | 普明镇柳峪村牛道沟小组 | 崩塌隐患 | 中型 | 20 | 60 | 小型 | |
36 | DZ-PM15 | 111°32′58″ | 38°12′45″ | 普明镇柳峪村簸箕庄小组 | 崩塌隐患 | 小型 | 5 | 12 | 小型 | |
37 | DZ-PM16 | 111°36′03″ | 38°13′57″ | 普明镇瓦窑村 | 崩塌 | 小型 | 6 | 15 | 小型 | |
38 | DZ-PM21 | 111°30′45″ | 38°18′33″ | 普明镇普明村丁家山小组 | 崩塌 | 小型 | 2 | 15 | 小型 | |
39 | DZ-PM22 | 111°33′54″ | 38°17′46″ | 普明镇陶家沟村北 | 崩塌 | 小型 | 3 | 5 | 小型 | |
40 | DZ-PM23 | 111°33′60″ | 38°17′40″ | 普明镇陶家沟村 | 崩塌 | 小型 | 1 | 5 | 小型 | |
41 | DZ-PMXO1 | 111°33′45″ | 38°17′46″ | 普明镇陶家沟村 | 崩塌隐患 | 小型 | 3 | 5 | 小型 | |
42 | DZ-PMXO2 | 111°32′26″ | 38°15′16″ | 普明镇普家庄村前纳会小组 | 崩塌隐患 | 小型 | 6 | 4 | 小型 | |
43 | DZ-PMXO3 | 111°35′26″ | 38°12′10″ | 普明镇前祁家庄村南泉庄小组 | 崩塌隐患 | 中型 | 7 | 4 | 小型 | |
44 | DZ-PMXO4 | 111°36′14″ | 38°13′16″ | 普明镇贯家庄村 | 崩塌隐患 | 小型 | 4 | 4 | 小型 | |
45 | DZ-PMX06 | 111°38′24″ | 38°12′16″ | 普明镇曲井村 | 崩塌隐患 | 小型 | 2 | 2 | 小型 | |
46 | DZ-PMX07 | 111°35′20″ | 38°11′49″ | 普明镇前祁家庄村南泉庄小组 | 崩塌隐患 | 小型 | 1 | 5 | 小型 | |
上明乡 | 47 | DZ-SM05 | 111°34′04″ | 38°22′24″ | 上明乡顾尾头村兰家峪小组 | 崩塌 | 中型 | 8 | 15 | 小型 |
48 | DZ-SM07 | 111°33′27″ | 38°19′56″ | 上明乡阳寨村郝家山小组 | 崩塌隐患 | 小型 | 24 | 20 | 小型 | |
49 | DZ-SM08 | 111°34′12″ | 38°20′26″ | 上明乡上明村冷泉小组 | 崩塌 | 小型 | 3 | 6 | 小型 | |
50 | DZ-SM09 | 111°34′21″ | 38°21′21″ | 上明乡翁子村 | 崩塌 | 大型 | 120 | 200 | 中型 | |
51 | DZ-SM10 | 111°33′26″ | 38°23′51″ | 上明乡山底村 | 崩塌 | 小型 | 4 | 15 | 小型 | |
52 | DZ-SM11 | 111°31′43″ | 38°19′19″ | 上明乡后合会村童家沟小组 | 崩塌 | 小型 | 16 | 20 | 小型 | |
53 | DZ-SM13 | 111°32′03″ | 38°19′50″ | 上明乡阳坡村上会小组 | 崩塌隐患 | 小型 | 7 | 6 | 小型 | |
54 | DZ-SM15 | 111°32′29″ | 38°19′55″ | 上明乡阳坡村 | 崩塌 | 小型 | 6 | 20 | 小型 | |
55 | DZ-SM16 | 111°34′17″ | 38°20′01″ | 上明乡阳寨村上阳寨小组 | 崩塌 | 小型 | 3 | 6 | 小型 | |
56 | DZ-SM17 | 111°34′13″ | 38°20′25″ | 上明村冷泉小组 | 崩塌 | 小型 | 3 | 6 | 小型 | |
57 | DZ-SMXO2 | 111°33′15″ | 38°20′02″ | 上明乡阳寨村郝家山小组 | 崩塌隐患 | 小型 | 8 | 5 | 小型 | |
58 | DZ-SMXO3 | 111°35′23″ | 38°22′35″ | 上明乡马家沟村 | 崩塌隐患 | 小型 | 9 | 10 | 小型 | |
59 | DZ-SMXO4 | 111°35′39″ | 38°23′21″ | 上明乡马家沟村腰窝小组 | 崩塌隐患 | 小型 | 7 | 7 | 小型 | |
60 | DZ-SMXO5 | 111°34′29″ | 38°21′21″ | 上明乡瓮子村 | 崩塌隐患 | 小型 | 4 | 3 | 小型 | |
61 | DZ-SMXO6 | 111°34′37″ | 38°21′19″ | 上明乡瓮子村 | 崩塌隐患 | 小型 | 6 | 5 | 小型 | |
62 | DZ-SMXO7 | 111°34′47″ | 38°21′12″ | 上明乡瓮子村 | 崩塌隐患 | 小型 | 7 | 13 | 小型 | |
63 | DZ-SMXO8 | 111°34′09″ | 38°21′27″ | 上明乡瓮子村 | 崩塌隐患 | 小型 | 4 | 5 | 小型 | |
社科乡 | 64 | DZ-SK04 | 111°46′24″ | 38°12′56″ | 社科乡曲立村下尹家滩小组 | 崩塌 | 中型 | 22 | 16 | 小型 |
65 | DZ-SK06 | 111°45′12″ | 38°12′58″ | 社科乡葛铺村浮家峪小组 | 崩塌 | 小型 | 5 | 6 | 小型 | |
66 | DZ-SK07 | 111°45′10″ | 38°17′51″ | 社科乡葛铺村浮家峪小组 | 崩塌 | 小型 | 2 | 20 | 小型 | |
67 | DZ-SK08 | 111°44′45″ | 38°16′01″ | 社科乡阳坡村东 | 崩塌 | 小型 | 1 | 2 | 小型 | |
68 | DZ-SK10 | 111°45′35″ | 38°10′57″ | 社科乡葛铺村红砂岩小组 | 地面塌陷 | 中型 | 0 | 2 | 小型 | |
69 | DZ-SK11 | 111°48′18″ | 38°12′55″ | 社科乡下马铺村 | 地面塌陷 | 小型 | 0 | 5 | 小型 | |
70 | DZ-SK12 | 111°45′09″ | 38°17′29″ | 社科乡上井村 | 崩塌 | 小型 | 2 | 5 | 小型 | |
71 | DZ-SK13 | 111°43′42″ | 38°14′48″ | 社科乡兰家舍村 | 崩塌 | 小型 | 4 | 8 | 小型 | |
72 | DZ-SKX01 | 111°47′12″ | 38°12′15″ | 社科乡曲立村 | 崩塌隐患 | 小型 | 4 | 8 | 小型 | |
73 | DZ-SKX02 | 111°43′24″ | 38°13′06″ | 社科乡下马铺村 | 崩塌隐患 | 中型 | 10 | 20 | 小型 | |
74 | DZ-SKX03 | 111°43′43″ | 38°14′44″ | 社科乡兰家舍村 | 崩塌隐患 | 小型 | 7 | 5 | 小型 | |
75 | DZ-SKX04 | 111°43′55″ | 38°13′45″ | 社科乡下马铺村 | 崩塌隐患 | 小型 | 2 | 8 | 小型 | |
顺会乡 | 76 | DZ-SH01 | 111°46′09″ | 38°26′29″ | 顺会乡于湾村 | 崩塌 | 小型 | 1 | 3 | 小型 |
77 | DZ-SH03 | 111°42′29″ | 38°17′45″ | 顺会乡北白家庄村木瓜沟小组 | 崩塌 | 小型 | 18 | 22 | 小型 | |
78 | DZ-SH05 | 111°43′06″ | 38°21′30″ | 顺会乡刘衬会村 | 崩塌 | 小型 | 5 | 5 | 小型 | |
79 | DZ-SH06 | 111°43′04″ | 38°21′30″ | 顺会乡刘衬会 | 崩塌隐患 | 小型 | 4 | 3 | 小型 | |
80 | DZ-SH07 | 111°42′1″ | 38°19′18″ | 顺会乡牛湾子村樊家塔小组 | 崩塌 | 小型 | 8 | 5 | 小型 | |
81 | DZ-SH09 | 111°46′36″ | 38°22′51″ | 顺会乡会河村艾蒿小组 | 崩塌 | 中型 | 15 | 20 | 小型 | |
82 | DZ-SH12 | 111°43′32″ | 38°19′09″ | 顺会乡北白家庄村樊家沟小组 | 崩塌 | 小型 | 10 | 18 | 小型 | |
83 | DZ-SH13 | 111°42′56″ | 38°21′15″ | 顺会乡刘衬会 | 崩塌隐患 | 小型 | 4 | 5 | 小型 | |
84 | DZ-SHXO1 | 111°45′1″ | 38°23′6″ | 顺会乡李衬会村 | 崩塌隐患 | 小型 | 15 | 42 | 小型 | |
85 | DZ-SHXO2 | 111°45′32″ | 38°21′58″ | 顺会乡会河村 | 崩塌隐患 | 中型 | 10 | 20 | 小型 | |
86 | DZ-SHXO3 | 111°48′12″ | 38°21′39″ | 顺会乡舍安村 | 崩塌隐患 | 小型 | 2 | 4 | 小型 | |
87 | DZ-SHX08 | 111°47′33″ | 38°21′30″ | 顺会乡舍安村 | 崩塌隐患 | 小型 | 2 | 18 | 小型 | |
王狮乡 | 88 | DZ-WS10 | 111°27′24″ | 38°13′03″ | 王狮乡石桥村 | 崩塌 | 小型 | 2 | 3 | 小型 |
89 | DZ-WS11 | 111°27′16″ | 38°13′01″ | 王狮乡石桥村 | 崩塌 | 小型 | 2 | 10 | 小型 | |
90 | DZ-WS12 | 111°25′56″ | 38°12′03″ | 王狮乡阳坡坪村 | 崩塌 | 小型 | 6 | 8 | 小型 | |
91 | DZ-WS13 | 111°25′45″ | 38°12′02″ | 王狮乡阳坡坪村 | 崩塌 | 大型 | 76 | 260 | 小型 | |
92 | DZ-WS14 | 111°25′28″ | 38°11′32″ | 王狮乡阳坡坪村丁家沟小组 | 崩塌 | 小型 | 4 | 14 | 小型 | |
93 | DZ-WS15 | 111°25′07″ | 38°10′33″ | 王狮乡李家湾村 | 崩塌 | 大型 | 200 | 300 | 中型 | |
94 | DZ-WS17 | 111°30′47″ | 38°10′50″ | 王狮乡乱石村 | 崩塌隐患 | 小型 | 10 | 18 | 小型 | |
95 | DZ-WS19 | 111°27′47″ | 38°14′27″ | 王狮乡长门村 | 崩塌隐患 | 小型 | 5 | 15 | 小型 | |
96 | DZ-WS21 | 111°29′39″ | 38°13′19″ | 王狮乡王狮村 | 崩塌隐患 | 小型 | 2 | 5 | 小型 | |
97 | DZ-WS22 | 111°29′50″ | 38°13′24″ | 王狮乡王狮村 | 崩塌 | 小型 | 2 | 3 | 小型 | |
98 | DZ-WSXO1 | 111°30′37″ | 38°10′56″ | 王狮乡乱石村 | 崩塌隐患 | 小型 | 11 | 15 | 小型 | |
99 | DZ-WSX02 | 111°29′41″ | 38°13′24″ | 王狮乡王狮村 | 崩塌隐患 | 小型 | 14 | 80 | 小型 | |
100 | DZ-WSX03 | 111°29′47″ | 38°13′23″ | 王狮乡王狮村 | 崩塌隐患 | 小型 | 1 | 5 | 小型 | |
101 | DZ-WSX06 | 111°27′33″ | 38°10′47″ | 王狮乡蛤蟆神村新村小组 | 崩塌隐患 | 小型 | 5 | 16 | 小型 |
网站标识码:1411270001 晋ICP备19007275号-1
联系电话:0358—6723175
晋公网安备 14112702000005号