根据《吕梁市商务局 吕梁市发展和改革委员会吕梁市财政局关于印发吕梁市加力扩围实施消费品以旧换新工作方案的通知》(吕商务〔2025〕6号)和《吕梁市商务局关于做好2025年汽车以旧换新补贴审核和资金兑付工作的通知》(吕商务函〔2025〕41号)要求,岚县2025年汽车置换更新补贴第一批共审核通过18件,其中:燃油车补贴6件、新能源车12件。已通过县级复审,现将补贴名单予以公示。
附:第二批汽车置换补贴通过名单
第二批置换补贴通过名单 | |||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 档位类型 | 补贴金额 |
1 | 陈全凤 | 140***********0028 | 139****3117 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
2 | 任利平 | 612***********631X | 173****8000 | 转出并购买燃油车 | 13000元 |
3 | 黄晓伟 | 140***********5239 | 173****1352 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
4 | 贾志永 | 141***********023X | 155****5688 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
5 | 李志民 | 141***********0115 | 150****2295 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
6 | 窦继全 | 142***********2913 | 137****6047 | 转出并购买燃油车 | 13000元 |
7 | 王连兴 | 141***********0019 | 137****9960 | 转出并购买燃油车 | 13000元 |
8 | 刘云飞 | 140***********1612 | 188****1552 | 转出并购买燃油车 | 15000元 |
9 | 丁俊杰 | 141***********0011 | 139****3786 | 转出并购买燃油车 | 13000元 |
10 | 张俊慧 | 142***********5989 | 155****0764 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
11 | 朱晓青 | 140***********0021 | 158****5054 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
12 | 降秋贵 | 142***********1813 | 182****3462 | 转出并购买燃油车 | 13000元 |
13 | 李伟平 | 142***********2335 | 151****8899 | 转出并购买燃油车 | 13000元 |
14 | 徐文达 | 142***********0016 | 186****8386 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
15 | 刘保明 | 141***********0017 | 132****2221 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
16 | 彭卫林 | 142***********2198 | 188****3820 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
17 | 周鑫 | 142***********4877 | 131****1119 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
18 | 兰小军 | 142***********0234 | 147****4991 | 转出并购买新能源车 | 15000元 |
网站标识码:1411270001 晋ICP备19007275号-1
联系电话:0358—6723175

晋公网安备 14112702000005号